Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Soe | — | 82 km garis lurus | TL | 113.159 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Atambua | — | 184 km garis lurus | TL | 130.848 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Maumere | — | 231 km garis lurus | BL | 163.503 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ende | — | 260 km garis lurus | BL | 181.320 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Waingapu | — | 371 km garis lurus | B | 118.383 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ruteng | — | 386 km garis lurus | BL | 119.163 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baubau | — | 535 km garis lurus | U | 151.523 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bima | — | 567 km garis lurus | B | 131.159 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dompu | — | 595 km garis lurus | B | 102.492 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Raha | — | 602 km garis lurus | U | 112.910 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bulukumba | — | 637 km garis lurus | BL | 110.547 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kendari | — | 698 km garis lurus | U | 415.201 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sumbawa Besar | — | 705 km garis lurus | B | 161.398 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Makassar | — | 721 km garis lurus | BL | 2.241.888 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Watampone | — | 724 km garis lurus | BL | 134.059 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sengkang | — | 780 km garis lurus | BL | 112.122 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Selong | — | 797 km garis lurus | B | 530.299 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pare-Pare | — | 813 km garis lurus | BL | 143.889 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 1.895 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.